비급여안내
H > 본원소개 > 비급여안내
행위료
검사
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내시경수면 관리료 | 위 | 60000 | |||||||||
내시경수면 관리료 | 대장 | 80000 | |||||||||
내시경수면 관리료 | 위+대장 | 120000 | |||||||||
초음파 | 유방 | 80000 | |||||||||
초음파 | 갑상선,경동맥 | 60000 | |||||||||
초음파 | 심장 | 100000 | |||||||||
영양제 | 비타민주사 | 20000 | |||||||||
영양제 | 영양수액 | 40000 | 40000 | 110000 | |||||||
영양제 | 비타민D주사 | 35000 | |||||||||
키트검사 | 독감 진단키트 | 25000 | |||||||||
키트검사 | 독감,코로나 동시진단키트 | 40000 |
주사
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예방접종 | A형간염백신(성인) | 80000 | |||||||||
예방접종 | B형간염백신 | 20000 | |||||||||
예방접종 | 대상포진백신 | 150000 | 140000 | 250000 | |||||||
예방접종 | 자궁경부암백신 | 150000 | 210000 | ||||||||
예방접종 | 파상풍,디프테리아 백신백신 | 30000 | |||||||||
예방접종 | 13가폐렴구균백신 | 120000 | |||||||||
에방접종 | 계절독감백신 | 40000 | |||||||||
에방접종 | 15가폐렴구균백신 | 130000 | |||||||||
에방접종 | 파상풍,디프테리아,백일해 백신백신 | 50000 |
서류
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 20000 | |||||||||
제증명 | 건강진단서 | 20000 | |||||||||
제증명 | 병사용진단서 | 20000 | |||||||||
제증명 | 영문진단서 | 20000 | |||||||||
제증명 | 채용신체검사서 | 30000 | |||||||||
제증명 | 진료(통원)확인서 | 3000 | 진단명없음 | ||||||||
제증명 | 진료기록사본(1~5매) | 1000 | 1매당금액 | ||||||||
제증명 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | 1매당금액 | ||||||||
제증명 | 제증명사본 재발급 | 1000 | 1매당금액 | ||||||||
제증명 | 소견서 | 10000 | |||||||||
제증명 | 영상CD복사 | 10000 |